|
|
Titre | Joggers-Online |
|
|
||
| Description | Grace à la fonction GPS de votre mobile, vous pouvez suivre vos activités sportives, connaitre la distance, le temps, la vitesse, la dépense calorique, le dénivelé, et cartographier vos parcours. Conserver l'historique de toutes vos activités puis visualiser/analyser votre progression et vos performances. Partager vos parcours et vos exploits avec la communauté. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.joggers-online.com | |
|
|
||
| Date | 2010-07-20 | |
|
|
||
| Hits | 0 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Sports | |
|
|
||
| ID | 3086 | |
| Un problème ? | ||
Les commentaires sont désactivés.
Flux RSS